12月8日,西部證券(002673)發(fā)布關于中國神華(601088)的評級研報。西部證券給予中國神華“增持”評級,目標價不超過48.96元。其預測中國神華2025年凈利潤為543.88億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共24家機構發(fā)布了中國神華的研究報告,預測2025年最高目標價為51.30元,最低目標價為46.00元,平均為48.94元;預測2025年凈利潤最高為550.43億元,最低為493.06億元,均值為520.74億元,較去年同比下降11.24%。
其中,評級方面,13家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,3家機構認為“強烈推薦”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-08 | 西部證券 | 李世朋 | 增持 | 54388000000.0000 | 48.9600 |
| 2025-11-12 | 東興證券 | 莫文娟 | 強烈推薦 | 51348000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 增持 | 53280000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 53065000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 長江證券 | 肖勇 | 買入 | 51271000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 謝笑妍 | 強烈推薦 | 50520000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華福證券 | 湯悅 | 買入 | 51101000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國泰海通證券 | 黃濤 | 增持 | 53052000000.0000 | 49.4200 |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券 | 沈濤 | 買入 | 52293000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 信達證券 | 高升 | 買入 | 53123000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國海證券 | 陳晨 | 買入 | 51923000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 52001000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 50147000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 天風證券 | 張樨樨 | 買入 | 54000890000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 51423000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 53408000000.0000 | 46.0000 |
| 2025-10-26 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 50354000000.0000 | 51.3000 |
| 2025-10-25 | 方正證券 | 金寧 | 強烈推薦 | 53727000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 國盛證券 | 張津銘 | 買入 | 50849000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 55043000000.0000 | -- |
| 2025-08-17 | 浙商證券 | 樊金璐 | 增持 | 54335000000.0000 | -- |
| 2025-08-03 | 光大證券 | 李曉淵 | 增持 | 49767000000.0000 | -- |
| 2025-07-14 | 中信證券 | 祖國鵬 | 買入 | 49305580000.0000 | 49.0000 |
| 2025-07-03 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 50043000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)